| Mittwoch | 16.05.2012 | |||||||
| 18:30 | C2 Junioren | FTSV | TSV Bad Boll | Kreisstaffel | A | ganz | ||
| Freitag | 18.05.2012 | |||||||
| 18:30 | C Mädchen | FTSV | TSV Wernau | Kreisstaffel | A | halb | ||
| Samstag | 19.05.2012 | |||||||
| 10:30 | C Mädchen | FTSV | TSG Salach | Kreisstaffel | A | halb | ||
| 12:45 | E3 Junioren | FTSV | TSG Salach 2 | Kreisstaffel | A | halb | ||
| 11:30 | D1 Junioren | FTSV | VfR Süssen | Leistungsstaffel | A | ganz | ||
| Donnerstag | 24.05.2012 | |||||||
| 19:00 | Herren 2 | FTSV | SC Geislingen 2 | Kreisliga B | A | ganz | ||
| Samstag | 26.05.2012 | |||||||
| 10:00 | F - Junioren | FTSV | Freundschaftsspiel | A | halb | |||
| Juni | ||||||||
| Sonntag | 03.06.2012 | |||||||
| 15:00 | Herren 1 | FTSV | TV Unterboihingen | Bezirksliga | A | ganz | ||
| Donnerstag | 07.06.2012 | |||||||
| 14-19 h | D und C- Juniorinnen | Feldturnier | A | ganz | ||||
| Freitag | 08.06.2012 | |||||||
| 15-19 h | D - Junioren | Feldturnier | B | ganz | ||||
| Samstag | 09.06.2012 | |||||||
| 12-20h | Erdinger Cup 2012 - Vorrunde | Feldturnier | A+B ganz | |||||
| Sonntag | 10.06.2012 | |||||||
| 9-14 h | E1 / 2 Junioren | Feldturnier | A | ganz | ||||
| 14-19 h | C - Junioren | Feldturnier | A | ganz | ||||
| Samstag | 16.06.2012 | |||||||
| 12:45 | E2 Junioren | FTSV | 1. Göpp.Sportverein 3 | Kreisstaffel | A | halb | ||
| 12:45 | E1 Junioren | FTSV | FV Vorwärts Faurndau | Kreisstaffel | B | halb | ||
| 13:45 | D2 Junioren | FTSV | TPSG Frisch Auf Göpp. | Kreisstaffel | B | ganz | ||
| 15:00 | C2 Junioren | FTSV | 1. Fc Uhingen 2 | Kreisstaffel | A | ganz | ||
| Sonntag | 17.06.2012 | |||||||
| 9-14 h | Bambini / Knirpse | Feldturnier | A | ganz | ||||
| 14-19 h | F - Junioren | Feldturnier | A | ganz | ||||
| Samstag | 23.06.2012 | |||||||
| 12:45 | E3 Junioren | FTSV | TG Reichenbach u.R. 3 | Kreisstaffel | A | halb | ||
| 13:45 | D1 Junioren | FTSV | TG Reichenbach u.R. 2 | Leistungsstaffel | A | ganz | ||
